佐五兵衛の野菜たっぷり「ほうとう」は、バランス栄養食です!!
40歳代男性の一食当たりの栄養所要量↓
栄養素 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | カルシウム | 鉄 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンC | 食物繊維 | 食塩 | |
栄養量 | 800kcal | 20g | 20g | 200mg | 4mg | 700IU | 0.3mg | 20mg | 7g | 3g |
佐五兵衛の「ほうとう」メニューの内以下3点をリストアップ!
このように佐五兵衛の「ほうとう」は,ビタミン・ミネラルの豊富なバランス栄養食であることがお解り頂けたと思います。
栄養素のマメ知識
栄養素 | 体内での働き |
たんぱく質 | からだは筋肉や臓器,爪にいたるまでたんぱく質が主成分となっている。不足すると成長が阻害されたり,健康が維持できなくなる。貧血にもなりやすい。 |
脂質 | エネルギー源として貴重な栄養素。脂溶性ビタミンの吸収を促進する。摂り過ぎると肥満になりやすい。 |
カルシウム | 骨・歯を作り,筋肉の収縮・血液の凝固に関係する。神経の興奮性を抑える。 |
鉄 | 血液中の血色素に含まれ、酸素の運搬・細胞の呼吸作用に役立つ。 |
ビタミンA | 発育を促進する。皮膚や粘膜を保護する。薄暗い所での目の調節をする。 |
ビタミンB1 | 糖質の代謝を円滑にする。神経系の働きを正常に保ち,不足すると脚気症状になる。 |
ビタミンC | 毛細血管・歯・骨の結合組織を強くする。病原菌に対する抵抗力を増し,欠乏すると歯肉出血などになる。 |
食物繊維 | 高血圧や動脈硬化・糖尿病・大腸がんなどの予防に役立つ。そして食物繊維の多い食品は低エネルギーなので肥満の防止にも。 |
食塩 |
食塩の中のナトリウムは,体内の浸透圧に関与。摂り過ぎは血圧を上昇させる。 |